Spektakulärer Radsport mit Tradition
Bereits seit 1951 wird in Prien ein Rundstreckenrennen durchgeführt. Seit 1957 findet das Rennen im Herzen Priens, nämlich Rund um den Priener Marktplatz statt.
Ankündigung der 66. Auflage dieses Radkriteriums am 30. Juni 2017
Pressespiegel
Rennplan für den 30. Juni 2017
geplanter Start | Rennen | Rundenzahl | Preis gestiftet von |
---|---|---|---|
18:30 Uhr | Schüler U15 Rennen | 35 Runden | ![]() |
19:15 Uhr | Fette-Reifen-Rennen 10+11 Jahre | 3 Runden | ![]() |
19:30 Uhr | Fette-Reifen-Rennen 8+9 Jahre | 3 Runden | ![]() |
19:45 Uhr | Fette-Reifen-Rennen 6+7 Jahre | 2 Runden | ![]() |
20:00 Uhr | Fahrervorstellung / Rundenrekordfahren | ESSO Donauer | |
20:20 Uhr | Schüler U13 Rennen | 24 Runden | Aktiva Medici |
20:40 Uhr | 1. Derny-Vorlauf ungerade Startnummer | 15 Runden | ![]() |
21:00 Uhr | 2. Derny-Vorlauf gerade Startnummer | 15 Runden | ![]() |
21:25 Uhr | DJ Lumpi | ||
21:35 Uhr | Ausscheidungsfahren | 12 Runden | Immobilien Stephan |
21:50 Uhr | Start Finale | 35 Runden | ![]() |
22:20 Uhr | Siegerehrug vom 66. Rund um den Priener Marktplatz |
Ergebnislisten
Ergebnisse vom 30.06.2017 als PDF